10.5米氢燃料客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6101URFCEV2 CDL6101URFCEV3
属性 | 参数 | 属性 | 参数 | |
技术参数 | 长×宽×高(mm) | 10485×2500×3430 | 总质量(kg) | 18000 |
轴距(mm) | 5800 | 整备质量(kg) | 11150/11500 | |
前悬/后悬(mm) | 2235/2450 | 轴荷(KG) | 6500/11500 | |
额定载客(人) | 81/18-31,79/18-27 | 接近角/离去角(°) | 7/8 | |
爬坡度 | 15% | 最高车速(km/h) | ≤69 | |
氢燃料发动机 | 80KW/56KW | 品牌 | 亿华通 | |
供氢系统 | 6*140L | - | - | |
电控及动力 | 驱动电机 | 永磁同步水冷电机;峰值功率≥240Kw,防水等级IP67 | 品牌 | 微特利 |
动力电池 | 磷酸铁锂,105.287Kwh,防水等级IP68 | 宁德时代 | ||
五合一控制器 | 主驱DCAC模块、油泵DCAC模块、气泵DCAC模块、DC/DC、高压配电 | 英威腾 | ||
销售指导价 | 210万-240万 |
相关车型