8.5米纯电城市客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6851URBEV CDL6851URBEV1
产品系列 | 8.5米 | ||
技术参数 | 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 8545×2550×3200 | |
最高车速(km/h) | 69 | ||
乘车人数/座位数 | 67/16-30,63/16-26 | ||
整车电量(kWh) | 242.3,宁德时代 | 186.7,宁德时代 | |
LNG气瓶容积(L) | / | ||
续航里程(城市工况,km) | 300(242.3kwh),230(186.7kwh) | ||
最大爬坡度 | ≥15% | ||
主要配置 | 车身结构 | 全承载,一级踏步 | |
驱动电机 | 直驱,峰值功率150kw | ||
悬挂系统 | 空气悬挂 | ||
制动系统 | 气压双回路制动,前盘后盘 | ||
充电模式 | 双枪,1C | ||
转向系统 | 双源控制转向系统 | ||
发动机型号 | / | ||
销售指导价 | 50万-70万 |
相关车型