8米纯电城市客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6810URBEV1
属性 | 参数 | 属性 | 参数 | |
技术参数 | 长×宽×高(mm) | 8095*2400*2990,3150,3195 | 总质量(kg) | 13700 |
爬坡度 | 15% | 接近角/离去角(°) | 8/10 | |
额定载客(人) | 69/14-23 | 前悬/后悬(mm) | 1865/2030 | |
轴距(mm) | 4200 | 轴荷(KG) | 4795/8905 | |
整备质量(kg) | 7800,8050,8300 | 最高车速(km/h) | ≤69 | |
电控及动力 | 驱动电机 | 永磁同步水冷电机,额定/峰值功率:80/170;防水等级IP68 | 品牌 | 微特利 |
动力电池 | 磷酸铁锂,143.16/198.4Kwh | 宁德时代 | ||
电池热管理系统(8年衰减≦20%) | ||||
五合一控制器 | 主驱DCAC模块、油泵DCAC模块、气泵DCAC模块、DC/DC、高压配电 | 微特利 | ||
销售指导价 | 50万-60万 |
相关车型