6米纯电城市客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6600URBEV
属性 | 参数 | 属性 | 参数 | |
技术 参数 | 长*宽*高 | 6600*2150*2980 | 整备质量 | 5750 |
轴距 | 3320 | 总质量 | 9500 | |
载客数 | 40/10-17 32/10-17 | 最大爬坡度 | 15% | |
整车电量 | 95.25 | 最高车速 | 69 | |
续航里程 | 190 | 接近角/离去角 | 10/12 | |
动力 系统 | 驱动电机 | 永磁同步 | 驱动形式 | 电机直驱 |
功率 | 80/160 | 扭矩 | 380/1050 | |
销售指导价 | 39万-45万 |
相关车型